基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.69% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低11.61% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 0.45 | 84.81 | 99/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.75% | -4.60% | -2.85% | -18.46% | -23.50% | -17.69% | 0.79% | 27.09% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 23/96 | 79/96 | 23/96 | 43/96 | 89/96 | 76/90 | 75/77 | 67/69 |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
優秀 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
差 |