德邦基金
- 2012年成立

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 87/219 | 66/219 | 64/219 |
總量 | 336.94 | 72 | 16 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 0.45 | 0.01% |
指數型 | 4 | 0.14 | 0.00% |
混合型 | 39 | 37.11 | 0.06% |
債券型 | 24 | 211.60 | 0.32% |
貨幣型 | 3 | 87.64 | 0.09% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009574 | 德邦安益6個月持有期混合A | 0.43 | 1.0225 | -3.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009575 | 德邦安益6個月持有期混合C | 0.09 | 1.0172 | -3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 0.19 | 0.8972 | -4.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 0.02 | 0.8929 | -4.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008719 | 德邦安順混合A | 0.63 | 0.9765 | -4.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008720 | 德邦安順混合C | 0.39 | 0.9723 | -4.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1.06 | 1.0564 | -4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 0.60 | 1.0481 | -4.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001412 | 德邦鑫星價值混合A | 1.91 | 1.2788 | -8.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002112 | 德邦鑫星價值混合C | 0.17 | 1.2337 | -8.95% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009074 | 德邦惠利混合C | 1.23 | 1.0240 | -9.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2.12 | 1.0246 | -9.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003132 | 德邦新回報靈活配置混合 | 0.61 | 1.8017 | -10.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 2.63 | 1.5875 | -10.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008840 | 德邦大消費混合A | 0.78 | 1.1709 | -11.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008841 | 德邦大消費混合C | 0.39 | 1.1659 | -11.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 012437 | 德邦價值優選混合A | 11.86 | 0.8899 | -12.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012438 | 德邦價值優選混合C | 0.28 | 0.8858 | -12.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004260 | 德邦穩盈增長靈活配置混合 | 2.94 | 1.0523 | -14.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 1.10 | 1.8427 | -15.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 0.39 | 1.8283 | -15.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 770001 | 德邦優化配置混合 | 2.49 | 1.5569 | -17.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 009432 | 德邦科技創新1年定混A | 1.82 | 1.1188 | -17.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009433 | 德邦科技創新1年定混C | 0.44 | 1.1152 | -17.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 0.44 | 1.8072 | -19.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 0.40 | 1.7724 | -19.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 0.77 | 0.7997 | -20.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 0.35 | 0.7972 | -20.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005947 | 德邦民裕進取量化混合A | 0.48 | 1.2142 | -21.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005948 | 德邦民裕進取量化混合C | 0.11 | 1.1914 | -21.29% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 014322 | 德邦周期精選混合發起式C | -- | 0.9237 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 014321 | 德邦周期精選混合發起式A | -- | 0.9245 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 014320 | 德邦半導體產業混合C | -- | 0.8596 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 014319 | 德邦半導體產業混合A | -- | 0.8603 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 013898 | 德邦港股通成長精選混合C | -- | 0.9875 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 013897 | 德邦港股通成長精選混合A | -- | 0.9876 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002704 | 德邦銳興債券A | 2.71 | 1.1443 | 1.16% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 10.39 | 1.0505 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002705 | 德邦銳興債券C | 18.05 | 1.1317 | 1.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 0.00 | 1.0466 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 51.51 | 1.0194 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 0.00 | 1.0196 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009780 | 德邦銳澤86個月定開債 | 81.77 | 1.0296 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013704 | 德邦90天滾動持有中短債A | -- | 1.0088 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013705 | 德邦90天滾動持有中短債C | -- | 1.0082 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 8.18 | 1.0155 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008448 | 德邦短債債券A | 0.10 | 1.0590 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008449 | 德邦短債債券C | 0.20 | 1.0536 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 1.71 | 1.0180 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 12.87 | 1.0243 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010917 | 德邦銳祥債券A | 20.15 | 1.0097 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 0.41 | 1.0279 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 0.00 | 1.0190 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010918 | 德邦銳祥債券C | 0.00 | 0.9668 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 001367 | 德邦新添利債券A | 0.48 | 1.1627 | -2.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002441 | 德邦新添利債券C | 0.07 | 1.1826 | -2.14% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 003176 | 德邦景頤債券A | 3.00 | 1.0385 | -3.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003177 | 德邦景頤債券C | 0.00 | 1.0316 | -3.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
德邦量化優選股票(LOF)A
最新凈值: 1.2705近1年收益 -17.59%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
德邦福鑫靈活配置混合A
最新凈值: 1.8072近1年收益 15.56%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
德邦銳興債券A
最新凈值: 1.1443近1年收益 7.89%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
德邦如意貨幣
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.29%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
德邦上證G60綜指增強A
最新凈值: 0.8634近1年收益 --今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%