基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -18.81% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平低12.66% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 17.68 | 102/109 |
規模(億元) | 0.23 | 167.39 | 98/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.23% | -3.53% | -5.90% | -20.06% | -22.12% | -18.81% | -22.22% | -16.45% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 100/103 | 20/103 | 37/103 | 96/102 | 97/98 | 89/94 | 86/86 | 74/75 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |