永贏基金
- 銀行系
- 2013年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度明星基金公司成長獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 30/219 | 30/219 | 35/219 |
總量 | 2368.39 | 148 | 26 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 0.76 | 0.01% |
指數型 | 12 | 18.55 | 0.11% |
混合型 | 41 | 294.56 | 0.49% |
債券型 | 86 | 1,492.62 | 2.26% |
貨幣型 | 4 | 561.91 | 0.60% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 013415 | 永贏中證全指醫療器械ETF聯接A | -- | 0.8863 | -13.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013416 | 永贏中證全指醫療器械ETF聯接C | -- | 0.8858 | -13.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 159999 | 永贏中證500ETF | 0.57 | 1.0229 | -13.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 159883 | 永贏中證全指醫療器械ETF | 7.56 | 0.7072 | -15.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007538 | 永贏滬深300指數A | 4.87 | 1.3196 | -16.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007539 | 永贏滬深300指數C | 0.72 | 1.3159 | -16.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 515930 | 永贏滬深300ETF | 2.10 | 5.1520 | -16.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013907 | 永贏深創100ETF發起式聯接A | -- | 0.7838 | -21.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013908 | 永贏深創100ETF發起式聯接C | -- | 0.7835 | -21.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 159721 | 永贏深證創新100ETF | 1.00 | 0.7759 | -23.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007664 | 永贏創業板指數A | 1.06 | 1.6445 | -24.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007665 | 永贏創業板指數C | 0.66 | 1.6406 | -24.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012681 | 永贏鑫辰混合A | 2.67 | 0.9799 | -2.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012682 | 永贏鑫辰混合C | 0.23 | 0.9793 | -2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010560 | 永贏穩健增利18個月持有混合A | 5.34 | 1.0080 | -3.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013595 | 永贏穩健增利18個月混合E | 0.00 | 1.0051 | -3.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011004 | 永贏鑫盛混合 | 5.60 | 1.0154 | -4.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009932 | 永贏穩健增長一年混合A | 7.37 | 1.1055 | -4.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 012442 | 永贏穩健增長一年持有混合E | 16.90 | 1.1022 | -4.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008723 | 永贏鑫享混合 | 5.97 | 1.0149 | -5.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010923 | 永贏鑫欣混合 | 4.45 | 0.9899 | -5.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005711 | 永贏惠添利靈活配置混合 | 12.80 | 1.7378 | -7.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007944 | 永贏乾元三年定開混合 | 10.95 | 1.1106 | -8.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 006836 | 永贏惠澤一年混合 | 9.27 | 1.3693 | -8.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011203 | 永贏惠添益混合A | 5.98 | 0.8723 | -8.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011093 | 永贏宏澤一年定開混合 | 26.85 | 0.8955 | -8.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011204 | 永贏惠添益混合C | 0.32 | 0.8688 | -8.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012530 | 永贏惠添盈一年混合 | -- | 0.9229 | -12.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007113 | 永贏高端制造混合A | 2.64 | 1.1669 | -18.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 007114 | 永贏高端制造混合C | 0.28 | 1.1614 | -18.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009140 | 永贏競爭力精選混合 | 1.70 | 1.4902 | -19.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006252 | 永贏消費主題混合A | 26.23 | 2.9648 | -20.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006253 | 永贏消費主題混合C | 12.04 | 2.9414 | -20.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008919 | 永贏科技驅動混合A | 12.72 | 1.3795 | -20.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008920 | 永贏科技驅動混合C | 0.76 | 1.3738 | -21.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 012406 | 永贏長遠價值混合A | 66.19 | 0.7409 | -21.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 012407 | 永贏長遠價值混合C | 6.04 | 0.7401 | -21.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006266 | 永贏智能領先混合A | 14.70 | 2.4055 | -22.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006269 | 永贏智能領先混合C | 4.96 | 2.3870 | -22.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010562 | 永贏成長領航混合A | 9.10 | 0.9953 | -22.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010563 | 永贏成長領航混合C | 1.62 | 0.9928 | -22.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008480 | 永贏股息優選混合A | 4.06 | 1.0670 | -23.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008481 | 永贏股息優選混合C | 0.24 | 1.0629 | -23.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 011315 | 永贏港股通優質成長1年混合 | 4.63 | 0.6586 | -24.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009983 | 永贏港股通慧選混合 | 11.96 | 0.6380 | -26.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 014650 | 永贏優質精選混合發起C | -- | 0.8268 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 014649 | 永贏優質精選混合發起A | -- | 0.8277 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 014893 | 永贏添添欣12個月持有混合C | -- | 0.9944 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 014892 | 永贏添添欣12個月持有混合A | -- | 0.9947 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014599 | 永贏合享混合發起C | -- | 0.9692 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 014598 | 永贏合享混合發起A | -- | 0.9700 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006559 | 永贏通益債券C | 0.00 | 1.0945 | 2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010092 | 永贏華嘉信用債A | 2.46 | 1.0833 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014167 | 永贏華嘉信用債C | 0.13 | 1.0814 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006708 | 永贏宏益債券C | 0.00 | 1.1603 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004230 | 永贏添益債券 | 1.06 | 1.0561 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007279 | 永贏眾利債券 | 4.18 | 1.0583 | 1.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011983 | 永贏中債3-5年政金債指A | 1.22 | 1.0214 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007086 | 永贏匯利六個月定開債券 | 1.00 | 1.0165 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006707 | 永贏宏益債券A | 11.71 | 1.1480 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011984 | 永贏中債3-5年政金債指C | 0.00 | 1.0136 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 006088 | 永贏潤益債券A | 10.76 | 1.0635 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009171 | 永贏中債-1-5年國開債指A | 7.76 | 1.0485 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006577 | 永贏誠益債券C | 0.00 | 1.0262 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006443 | 永贏裕益債券A | 10.11 | 1.0126 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005705 | 永贏恒益債券 | 71.15 | 1.0746 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009172 | 永贏中債-1-5年國開債指C | 0.00 | 1.0461 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006089 | 永贏潤益債券C | 0.00 | 1.0594 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006576 | 永贏誠益債券A | 10.35 | 1.0225 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007542 | 永贏開泰中高等級中短債A | 1.91 | 1.0997 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006444 | 永贏裕益債券C | 0.00 | 1.0125 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007543 | 永贏開泰中高等級中短債C | 0.31 | 1.0939 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009866 | 永贏瑞寧87個月定開債 | 81.59 | 1.0274 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006287 | 永贏盛益債券A | 23.07 | 1.0503 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006093 | 永贏榮益債券C | 0.00 | 1.0538 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006043 | 永贏惠益債券A | 42.28 | 1.0402 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006558 | 永贏通益債券A | 25.45 | 1.0499 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010621 | 永贏泰寧63個月定開債 | 81.46 | 1.0249 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006288 | 永贏盛益債券C | 0.00 | 1.0450 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003898 | 永贏豐益債券 | 83.26 | 1.0171 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005073 | 永贏永益債券A | 20.15 | 1.0171 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 006092 | 永贏榮益債券A | 10.47 | 1.0553 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006044 | 永贏惠益債券C | 0.00 | 1.0401 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005507 | 永贏豐利債券A | 29.83 | 1.0072 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008558 | 永贏邦利債券A | 48.78 | 1.0514 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 006635 | 永贏偉益債券 | 17.51 | 1.0746 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005074 | 永贏永益債券C | 0.00 | 1.0164 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 006925 | 永贏中債-1-3年政金債指數 | 52.85 | 1.0439 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 008559 | 永贏邦利債券C | 0.05 | 1.0476 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007719 | 永贏元利債券A | 30.23 | 1.0090 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 006237 | 永贏嘉益債券 | 10.47 | 1.0549 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 005508 | 永贏豐利債券C | 0.00 | 1.0046 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006094 | 永贏泰益債券A | 5.12 | 1.0395 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 006187 | 永贏盈益債券C | 0.00 | 1.0290 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 006852 | 永贏迅利中高等級短債A | 85.84 | 1.0472 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008722 | 永贏欣益一年債券 | 19.74 | 1.0156 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006850 | 永贏頤利債券 | 22.33 | 1.1230 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 006186 | 永贏盈益債券A | 20.14 | 1.0301 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006095 | 永贏泰益債券C | 0.00 | 1.0357 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 004238 | 永贏瑞益債券 | 4.82 | 1.0123 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005703 | 永贏增益債券A | 51.15 | 1.0287 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 007427 | 永贏凱利債券 | 10.24 | 1.0296 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 006771 | 永贏合益債券 | 20.11 | 1.0132 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 009985 | 永贏迅利中高等級短債E | 6.14 | 1.0419 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 007347 | 永贏昌利債券A | 60.57 | 1.0531 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 006275 | 永贏聚益債券A | 20.04 | 1.0134 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 007351 | 永贏同利債券A | 15.54 | 1.0221 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 002169 | 永贏穩益債券 | 52.16 | 1.0868 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 005704 | 永贏增益債券C | 0.00 | 1.0256 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 007720 | 永贏元利債券C | 0.00 | 1.0123 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 007348 | 永贏昌利債券C | 0.42 | 1.0361 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 013077 | 永贏乾益債券 | 60.68 | 1.0176 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 008302 | 永贏易弘債券 | 11.66 | 1.0692 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 007199 | 永贏泰利債券A | 17.12 | 1.0259 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 007352 | 永贏同利債券C | 0.00 | 1.0168 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 007691 | 永贏澤利一年債券 | 1.04 | 1.0453 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 007692 | 永贏鼎利債券A | 25.11 | 1.0210 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 006276 | 永贏聚益債券C | 0.00 | 1.0125 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 007482 | 永贏智益純債三個月債券 | 20.79 | 1.0666 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 007200 | 永贏泰利債券C | 0.00 | 1.1517 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 007373 | 永贏卓利債券 | 20.13 | 1.0137 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 006505 | 永贏祥益債券A | 10.32 | 1.0161 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 006944 | 永贏悅利債券 | 100.82 | 1.0155 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 007323 | 永贏久利債券 | 19.98 | 1.0255 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 006506 | 永贏祥益債券C | 0.00 | 1.0107 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 007693 | 永贏鼎利債券C | 0.00 | 1.0178 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 013654 | 永贏信利碳中和一年定開債 | 25.31 | 1.0107 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 014234 | 永贏軒益債券 | -- | 1.0048 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 007374 | 永贏淳利債券 | 30.41 | 1.0360 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006660 | 永贏昌益債券A | 20.06 | 1.0353 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 006661 | 永贏昌益債券C | 0.00 | 1.0287 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 002521 | 永贏雙利債券A | 42.76 | 1.2815 | -0.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 002522 | 永贏雙利債券C | 0.51 | 1.2766 | -0.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014089 | 永贏穩健增強債券C | -- | 0.9871 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 014088 | 永贏穩健增強債券A | -- | 0.9879 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 013699 | 永贏安盈90天滾動債券A | -- | 1.0049 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 013700 | 永贏安盈90天滾動債券C | -- | 1.0045 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
永贏醫藥健康股票A
最新凈值: 1.0974近1年收益 -5.12%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
永贏科技驅動混合A
最新凈值: 1.3795近1年收益 12.00%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
永贏通益債券C
最新凈值: 1.0945近1年收益 7.22%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
永贏貨幣A
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.48%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
永贏中證500ETF
最新凈值: 1.0229近1年收益 2.14%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%