基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -23.29% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低17.20% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 7.71 | 40/107 |
規模(億元) | 1.89 | 84.81 | 81/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.14% | -3.74% | -6.45% | -18.92% | -19.51% | -23.29% | -2.20% | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 35/96 | 51/96 | 64/96 | 49/96 | 64/96 | 88/90 | 76/77 | -- |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
差 |
無數據 |