基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.13% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低5.05% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 2.01 | 84.81 | 80/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.00% | -3.48% | -9.05% | -15.57% | -15.32% | -11.13% | 20.45% | 33.16% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 34/96 | 44/96 | 85/96 | 22/96 | 33/96 | 64/90 | 68/77 | 65/69 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
差 |
優秀 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |