鑫元基金
- 銀行系
- 2013年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 66/219 | 64/219 | 69/219 |
總量 | 704.32 | 78 | 15 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 2.01 | 0.02% |
混合型 | 20 | 14.02 | 0.02% |
債券型 | 52 | 461.56 | 0.70% |
貨幣型 | 4 | 226.73 | 0.24% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009395 | 鑫元安鑫回報混合A | 4.37 | 1.0687 | -3.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 0.74 | 1.1294 | -12.61% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.00 | 1.1112 | -12.77% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004944 | 鑫元鑫趨勢混合A | 1.26 | 1.4541 | -13.52% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004948 | 鑫元鑫趨勢混合C | 0.38 | 1.4237 | -13.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005949 | 鑫元行業輪動混合A | 1.66 | 1.0130 | -13.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005950 | 鑫元行業輪動混合C | 0.32 | 1.0099 | -14.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.89 | 1.5074 | -19.53% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.11 | 1.4977 | -19.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012096 | 鑫元鑫動力混合A | 2.62 | 0.8371 | -21.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012097 | 鑫元鑫動力混合C | 0.93 | 0.8349 | -21.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005493 | 鑫元價值精選混合A | 0.75 | 1.0418 | -23.07% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005494 | 鑫元價值精選混合C | 0.00 | 1.0210 | -23.16% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 014286 | 鑫元健康產業混合發起式C | -- | 1.0295 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 014285 | 鑫元健康產業混合發起式A | -- | 1.0301 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014575 | 鑫元清潔能源混合發起式C | -- | 0.9484 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014574 | 鑫元清潔能源混合發起式A | -- | 0.9489 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007551 | 鑫元澤利債券 | 5.32 | 1.0771 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003041 | 鑫元得利債券 | 10.19 | 1.1217 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005446 | 鑫元廣利定期開放債券 | 8.07 | 1.0154 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000911 | 鑫元合豐純債A | 22.00 | 1.0246 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 0.00 | 1.0217 | 1.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008806 | 鑫元錦利一年定期開放債券 | 5.25 | 1.0186 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000815 | 鑫元合享純債A | 3.79 | 1.0914 | 1.10% | 0.40% 0.40% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 0.01 | 1.0878 | 1.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005779 | 鑫元常利定期開放債券 | 5.49 | 1.0646 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007092 | 鑫元中債3-5年國開債指數A | 1.07 | 1.0748 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007093 | 鑫元中債3-5年國開債指數C | 0.02 | 1.0720 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 006754 | 鑫元悅利定期開放債券 | 10.74 | 1.0459 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007324 | 鑫元中債1-3年國開債指數A | 1.08 | 1.0603 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007325 | 鑫元中債1-3年國開債指數C | 0.02 | 1.0579 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 007050 | 鑫元恒利定期開放債券 | 15.96 | 1.0796 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006993 | 鑫元承利定期開放債券 | 62.61 | 1.1028 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004031 | 鑫元添利三個月定開債券 | 22.52 | 1.0513 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005780 | 鑫元增利定期開放債券 | 1.21 | 1.0430 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013115 | 鑫元金融債3個月定開債券 | 11.14 | 1.0094 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002265 | 鑫元興利債券 | 13.08 | 1.1235 | 0.83% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 002915 | 鑫元裕利債券 | 11.31 | 1.1407 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006082 | 鑫元全利一年定開債券A | 10.20 | 1.0643 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008139 | 鑫元一年定開中高級債券 | 2.59 | 1.0148 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010459 | 鑫元乾利債券 | 2.06 | 1.0342 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000655 | 鑫元穩利債券 | 5.46 | 1.1093 | 0.78% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007761 | 鑫元安睿三年定期開放債券 | 15.08 | 1.0110 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006838 | 鑫元榮利定期開放債券 | 3.28 | 1.0619 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007559 | 鑫元富利三個月定開債券 | 10.03 | 1.0204 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008229 | 鑫元安碩兩年定開債券 | 22.54 | 1.0121 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002442 | 鑫元匯利債券 | 32.08 | 1.0518 | 0.73% | 0.10% 0.10% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005849 | 鑫元合利定期開放債券 | 7.15 | 1.0301 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 008864 | 鑫元中短債A | 6.03 | 1.0733 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 002632 | 鑫元雙債增強債券A | 10.11 | 1.0138 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 003500 | 鑫元聚利債券 | 20.45 | 1.0279 | 0.72% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 004059 | 鑫元招利債券 | 9.46 | 1.0630 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 23.70 | 1.0233 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005497 | 鑫元永利債券 | 20.31 | 1.0477 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券 | 19.95 | 1.0031 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008865 | 鑫元中短債C | 2.44 | 1.0683 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002633 | 鑫元雙債增強債券C | 0.00 | 1.0077 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 006631 | 鑫元臻利債券A | 5.53 | 1.1130 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006632 | 鑫元臻利債券C | 0.00 | 1.0991 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 014005 | 鑫元鴻利債券D | 13.94 | 1.2296 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 000694 | 鑫元鴻利債券A | 7.89 | 1.2297 | 0.33% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強債券A | 0.13 | 1.0261 | -2.55% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強債券C | 0.02 | 0.9963 | -2.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券A | 0.22 | 0.9987 | -3.28% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券C | 0.03 | 0.9686 | -3.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 006083 | 鑫元全利一年定開債券C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013875 | 鑫元合享純債D | 0.00 | 1.0666 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%