國壽安保
- 保險系
- 2013年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2019年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2018年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2016年年度明星基金公司成長獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 27/219 | 32/219 | 39/219 |
總量 | 2540.26 | 142 | 25 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 4 | 10.25 | 0.12% |
指數型 | 10 | 93.73 | 0.55% |
混合型 | 63 | 242.82 | 0.40% |
債券型 | 48 | 1,120.12 | 1.69% |
貨幣型 | 14 | 1,068.99 | 1.13% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 4.54 | 1.8170 | -19.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001521 | 國壽安保成長優選股票 | 5.20 | 1.7180 | -19.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009502 | 國壽安保創新醫藥股票A | 0.38 | 0.7418 | -20.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009503 | 國壽安保創新醫藥股票C | 0.14 | 0.7390 | -20.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯接 | 2.92 | 0.6306 | -12.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 2.82 | 1.3910 | -13.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008898 | 國壽安保創精選88ETF聯接A | 2.00 | 1.1101 | -15.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008899 | 國壽安保創精選88ETF聯接C | 0.03 | 1.1039 | -15.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯接 | 29.41 | 1.1230 | -16.23% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159804 | 國壽安保創精選88ETF | 2.17 | 1.2203 | -17.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 29.26 | 1.1250 | -17.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 517300 | 國壽安保滬港深300ETF | 25.13 | 0.7110 | -18.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012663 | 國壽安保滬港深300ETF聯接A | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012664 | 國壽安保滬港深300ETF聯接C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011773 | 國壽安保璟珹6個月混合A | 2.68 | 1.0251 | -1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011774 | 國壽安保璟珹6個月混合C | 1.93 | 1.0221 | -1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012955 | 國壽安保穩盛6個月混合A | 14.80 | 0.9952 | -1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004225 | 國壽安保穩誠混合A | 8.40 | 1.1025 | -1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004226 | 國壽安保穩誠混合C | 3.28 | 1.0995 | -1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012956 | 國壽安保穩盛6個月混合C | 14.38 | 0.9932 | -1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004279 | 國壽安保穩榮混合A | 7.55 | 1.1724 | -1.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004280 | 國壽安保穩榮混合C | 1.94 | 1.1692 | -1.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010541 | 國壽安保穩和6個月持有期混合A | 17.52 | 1.0204 | -1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004772 | 國壽安保穩泰一年定開A | 5.66 | 1.3612 | -1.98% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010542 | 國壽安保穩和6個月持有期混合C | 4.23 | 1.0144 | -1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 004773 | 國壽安保穩泰一年定開C | 0.11 | 1.3226 | -2.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009244 | 國壽安保穩豐6個月混合A | 1.94 | 1.0724 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009245 | 國壽安保穩豐6個月混合C | 1.38 | 1.0672 | -2.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004405 | 國壽安保穩壽混合A | 6.80 | 1.2015 | -2.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004406 | 國壽安保穩壽混合C | 3.08 | 1.1979 | -2.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011510 | 國壽安保穩鑫1年持有混合A | 38.77 | 1.0122 | -2.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 011511 | 國壽安保穩鑫1年持有混合C | 2.92 | 1.0080 | -2.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010984 | 國壽安保穩安混合A | 1.41 | 1.0006 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010934 | 國壽安保穩福6個月混合A | 1.86 | 0.9908 | -3.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010985 | 國壽安保穩安混合C | 0.46 | 0.9964 | -3.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010935 | 國壽安保穩福6個月混合C | 0.30 | 0.9879 | -3.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004756 | 國壽安保穩吉混合A | 6.58 | 1.2037 | -3.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 004757 | 國壽安保穩吉混合C | 2.82 | 1.2007 | -3.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011771 | 國壽安保穩隆混合A | 5.89 | 0.9794 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011772 | 國壽安保穩隆混合C | 1.02 | 0.9789 | -3.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004818 | 國壽安保目標策略混合A | 3.59 | 1.2169 | -3.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004819 | 國壽安保目標策略混合C | 1.37 | 1.2092 | -3.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 004259 | 國壽安保穩嘉混合C | 0.01 | 1.1249 | -3.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 004258 | 國壽安保穩嘉混合A | 4.48 | 1.1266 | -3.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010828 | 國壽安保穩悅混合A | 3.47 | 1.0346 | -4.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010829 | 國壽安保穩悅混合C | 1.36 | 1.0335 | -4.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 004760 | 國壽安保穩瑞混合A | 5.41 | 1.2683 | -4.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 004761 | 國壽安保穩瑞混合C | 2.79 | 1.2651 | -4.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011734 | 國壽安保裕豐混合A | 3.83 | 0.9756 | -4.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 011735 | 國壽安保裕豐混合C | 1.44 | 0.9749 | -4.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 004302 | 國壽安保穩信混合C | 0.10 | 1.1299 | -5.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004301 | 國壽安保穩信混合A | 1.78 | 1.1281 | -5.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010205 | 國壽安保裕安混合A | 4.19 | 0.9916 | -5.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 010206 | 國壽安保裕安混合C | 0.62 | 0.9875 | -6.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011027 | 國壽安保穩弘混合A | 0.36 | 1.1950 | -6.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 011028 | 國壽安保穩弘混合C | 1.04 | 1.1987 | -6.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 001932 | 國壽安保靈活優選混合 | 4.31 | 1.2222 | -6.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 009500 | 國壽安保高股息混合A | 2.40 | 0.9208 | -8.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009501 | 國壽安保高股息混合C | 0.04 | 0.9169 | -8.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 501097 | 國壽安??苿?年封閉混合 | 4.45 | 1.2332 | -9.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 007074 | 國壽安保新藍籌混合 | 4.96 | 1.6069 | -17.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005043 | 國壽安保健康科學混合A | 0.11 | 1.4058 | -17.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005044 | 國壽安保健康科學混合C | 1.05 | 1.3847 | -17.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008082 | 國壽安保研究精選混合A | 0.47 | 1.4645 | -20.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008083 | 國壽安保研究精選混合C | 0.23 | 1.4551 | -20.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 5.76 | 1.3764 | -21.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 010765 | 國壽安保華豐混合A | 0.73 | 0.8263 | -21.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 010766 | 國壽安保華豐混合C | 0.21 | 0.8205 | -22.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 002376 | 國壽安保核心產業混合 | 5.94 | 0.9440 | -22.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 168002 | 國壽安保策略精選混合LOF | 3.19 | 2.2685 | -22.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 002148 | 國壽安保穩惠混合 | 11.11 | 1.8481 | -23.07% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 3.43 | 1.5909 | -23.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 005175 | 國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 0.90 | 1.4724 | -24.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 013324 | 國壽安保盛澤三年持有混合C | -- | 0.9093 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 013323 | 國壽安保盛澤三年持有混合A | -- | 0.9098 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 012665 | 國壽安保裕祥混合A | -- | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012666 | 國壽安保裕祥混合C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數C | 0.81 | 1.0741 | 4.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 20.84 | 1.0089 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數A | 79.33 | 1.0397 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 6.27 | 1.1381 | 0.93% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009587 | 國壽安保瑞和66個月定開債 | 81.94 | 1.0106 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數A | 166.09 | 1.0272 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011008 | 國壽安保尊弘短債債券A | 0.74 | 1.0212 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開 | 63.71 | 1.0388 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007011 | 國壽安保中債1-3年指數C | 0.01 | 1.0279 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008875 | 國壽安保尊恒利率債A | 48.98 | 1.0444 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011009 | 國壽安保尊弘短債債券C | 1.48 | 1.0189 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 182.56 | 1.0634 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 120.60 | 1.0319 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003514 | 國壽安保安享純債債券 | 5.22 | 1.0498 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開 | 18.59 | 1.0400 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開 | 40.26 | 1.0255 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011010 | 國壽安保尊弘短債債券E | 0.00 | 0.9948 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012451 | 國壽安保安恒金融債債券 | 42.52 | 1.0197 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004797 | 國壽安保安盛3個月定開債 | 43.01 | 1.0667 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 10.23 | 1.0393 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 2.05 | 1.0328 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 30.97 | 1.0516 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 21.98 | 1.0383 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008876 | 國壽安保尊恒利率債C | 0.07 | 1.0368 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007837 | 國壽安保尊耀純債債券A | 12.38 | 1.1129 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開 | 29.82 | 1.0321 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 32.88 | 1.1123 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007838 | 國壽安保尊耀純債債券C | 1.51 | 1.1023 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 9.41 | 1.0057 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 011634 | 國壽安保安悅純債一年定開債 | -- | 1.0092 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 22.09 | 1.0690 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 3.75 | 1.1020 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008873 | 國壽安保尊誠純債A | 0.56 | 1.0424 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 0.09 | 1.0345 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 7.43 | 1.2190 | 0.25% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009309 | 國壽安保尊慶6個月債券A | 4.50 | 1.0254 | 0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009310 | 國壽安保尊慶6個月債券C | 0.53 | 1.0230 | 0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 0.46 | 1.2110 | 0.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 011951 | 國壽安保安弘純債一年定開 | -- | 1.0012 | 0.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008289 | 國壽安保泰祥1年定開純債 | 0.10 | 1.0286 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 0.46 | 1.0722 | -0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 0.07 | 1.0636 | -0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 004318 | 國壽安保尊裕優化回報債A | 3.23 | 1.0230 | -2.01% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 004319 | 國壽安保尊裕優化回報債C | 0.00 | 1.0180 | -2.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債A | 2.45 | 1.1370 | -3.32% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債C | 0.13 | 1.1270 | -3.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014231 | 國壽安保安錦純債一年定開 | -- | 1.0010 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 25.94 | 0.6429 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011063 | 國壽安保鑫錢包貨幣B | 51.31 | 0.6743 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 216.97 | 0.5760 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 5.88 | 0.6041 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 79.29 | 0.6225 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 48.26 | 0.5776 | 0.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 11.69 | 0.5377 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 109.88 | 0.5325 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 519879 | 國壽安保場內實時申贖B | 0.54 | 0.5681 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 454.65 | 0.5386 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 0.06 | 0.5383 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 61.30 | 0.5486 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 0.26 | 0.4665 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 519878 | 國壽安保場內實時申贖A | 2.96 | 0.4301 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
國壽安保智慧生活股票
最新凈值: 1.8170近1年收益 6.82%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
國壽安??苿?年封閉混合
最新凈值: 1.2332近1年收益 7.88%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
國壽安保中債3-5年政金債指數C
最新凈值: 1.0741近1年收益 8.51%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
國壽安保鑫錢包貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.55%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
國壽安保創精選88ETF
最新凈值: 1.2203近1年收益 19.72%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%