基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.94% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低3.86% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 1.8 | 84.81 | 84/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -12.42% | -3.50% | -6.03% | -12.65% | -12.63% | -9.94% | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 14/96 | 45/96 | 60/96 | 13/96 | 23/96 | 59/90 | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
良好 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
無數據 | 無數據 |