基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.26% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平高0.88% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 17.68 | 54/109 |
規模(億元) | 4.33 | 167.39 | 67/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -13.24% | -3.88% | -6.57% | -13.94% | -14.45% | -5.26% | 26.43% | -- |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 31/103 | 41/103 | 54/103 | 30/102 | 37/98 | 40/94 | 31/86 | -- |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
無數據 |