基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.31% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平低11.16% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 17.68 | 75/109 |
規模(億元) | 0.18 | 167.39 | 99/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.51% | -3.90% | -7.98% | -16.11% | -14.41% | -17.31% | 11.67% | 27.15% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 52/103 | 42/103 | 76/103 | 62/102 | 36/98 | 87/94 | 72/86 | 51/75 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
差 |
差 |
一般 |