基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高6.08% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.71 | 50/107 |
規模(億元) | 3.43 | 84.81 | 73/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.72% | -4.42% | -3.80% | -10.45% | -15.33% | -- | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 9/96 | 74/96 | 30/96 | 7/96 | 34/96 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
良好 |
優秀 |
良好 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |