基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 0.06% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平高6.21% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 38 | 17.68 | 19/109 |
規模(億元) | 39.47 | 167.39 | 34/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.79% | -4.00% | -6.61% | -18.43% | -17.03% | 0.06% | 2.07% | -- |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 88/103 | 49/103 | 56/103 | 90/102 | 81/98 | 19/94 | 82/86 | -- |
四分位排名 | 差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
優秀 |
差 |
無數據 |