-
手機查看【東財基金】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
指數型 | 38 | 39.47 | 0.23% |
混合型 | 9 | 5.16 | 0.01% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011971 | 東財中證銀行指數A | 0.47 | 0.8955 | -3.73% | -- | 購買 +自選 |
2 | 011972 | 東財中證銀行指數C | 0.41 | 0.8924 | -3.83% | -- | 購買 +自選 |
3 | 011630 | 東財有色指數增強A | 1.81 | 1.3592 | -10.87% | -- | 購買 +自選 |
4 | 011631 | 東財有色指數增強C | 2.38 | 1.3552 | -10.94% | -- | 購買 +自選 |
5 | 014237 | 東財中證新能源指數增強A | -- | 0.8912 | -11.26% | -- | 購買 +自選 |
6 | 014238 | 東財中證新能源指數增強C | -- | 0.8905 | -11.32% | -- | 購買 +自選 |
7 | 010992 | 東財中證500指數A | 2.04 | 1.0308 | -12.64% | -- | 購買 +自選 |
8 | 010993 | 東財中證500指數C | 0.84 | 1.0261 | -12.72% | -- | 購買 +自選 |
9 | 008240 | 東財上證50指數A | 1.19 | 1.1689 | -14.07% | -- | 購買 +自選 |
10 | 008241 | 東財上證50指數C | 1.11 | 1.1623 | -14.13% | -- | 購買 +自選 |
11 | 012461 | 東財龍頭家電指數A | 0.72 | 0.7950 | -17.08% | -- | 購買 +自選 |
12 | 012462 | 東財龍頭家電指數C | 0.60 | 0.7928 | -17.16% | -- | 購買 +自選 |
13 | 008551 | 東財醫藥指數發起A | 0.74 | 1.0963 | -17.33% | -- | 購買 +自選 |
14 | 008552 | 東財醫藥指數發起C | 0.72 | 1.0911 | -17.38% | -- | 購買 +自選 |
15 | 012605 | 東財中證證券保險指數A | 0.63 | 0.8650 | -17.98% | -- | 購買 +自選 |
16 | 012606 | 東財中證證券保險指數C | 0.65 | 0.8627 | -18.06% | -- | 購買 +自選 |
17 | 013445 | 東財中證芯片指數發起式A | 1.63 | 0.8733 | -18.66% | -- | 購買 +自選 |
18 | 013446 | 東財中證芯片指數發起式C | 1.75 | 0.8716 | -18.74% | -- | 購買 +自選 |
19 | 011667 | 東財高端制造增強A | 1.13 | 1.0587 | -18.82% | -- | 購買 +自選 |
20 | 011668 | 東財高端制造增強C | 0.62 | 1.0557 | -18.88% | -- | 購買 +自選 |
21 | 008326 | 東財通信指數A | 0.53 | 0.9319 | -20.47% | -- | 購買 +自選 |
22 | 008327 | 東財通信指數C | 1.74 | 0.9269 | -20.51% | -- | 購買 +自選 |
23 | 012321 | 東財云計算指數增強A | 2.07 | 0.7902 | -20.52% | -- | 購買 +自選 |
24 | 012322 | 東財云計算指數增強C | 0.67 | 0.7888 | -20.58% | -- | 購買 +自選 |
25 | 012340 | 東財食品飲料指數增強A | -- | 0.8271 | -21.57% | -- | 購買 +自選 |
26 | 012341 | 東財食品飲料指數增強C | -- | 0.8262 | -21.64% | -- | 購買 +自選 |
27 | 012319 | 東財消費電子指數增強A | 0.64 | 0.8689 | -21.83% | -- | 購買 +自選 |
28 | 012320 | 東財消費電子指數增強C | 1.03 | 0.8678 | -21.89% | -- | 購買 +自選 |
29 | 014128 | 東財中證滬港深創新藥指數A | -- | 0.7677 | -23.11% | -- | 購買 +自選 |
30 | 014129 | 東財中證滬港深創新藥指數C | -- | 0.7668 | -23.18% | -- | 購買 +自選 |
31 | 010805 | 東財新能源車指數A | 5.32 | 1.2437 | -24.64% | -- | 購買 +自選 |
32 | 010806 | 東財新能源車指數C | 4.46 | 1.2375 | -24.72% | -- | 購買 +自選 |
33 | 009046 | 西藏東財創業板指數A | 1.59 | 1.4568 | -24.79% | -- | 購買 +自選 |
34 | 009047 | 西藏東財創業板指數C | 0.69 | 1.4496 | -24.83% | -- | 購買 +自選 |
35 | 012371 | 東財滬港深互聯網指數A | 0.71 | 0.5638 | -31.80% | -- | 購買 +自選 |
36 | 012372 | 東財滬港深互聯網指數C | 0.58 | 0.5307 | -31.87% | -- | 購買 +自選 |
本公司明星基金
-
東財量化精選混合A
最新凈值: 0.9972近1年收益 0.42%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
東財滬港深互聯網指數C
最新凈值: 0.5307近1年收益 --今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%