基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.35% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平低3.20% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 17.68 | 69/109 |
規模(億元) | 1 | 167.39 | 83/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.50% | -3.08% | -4.56% | -18.69% | -16.77% | -9.35% | 23.35% | 41.39% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 95/103 | 11/103 | 17/103 | 92/102 | 78/98 | 61/94 | 36/86 | 24/75 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |
良好 |