基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -7.16% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低1.08% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 7.71 | 95/107 |
規模(億元) | 4.75 | 84.81 | 69/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.05% | -5.95% | -7.65% | -20.73% | -17.57% | -7.16% | 60.53% | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 73/96 | 90/96 | 77/96 | 70/96 | 50/96 | 53/90 | 14/77 | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
優秀 |
無數據 |