基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.12% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高0.96% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.71 | 50/107 |
規模(億元) | 66.25 | 84.81 | 30/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.26% | -3.95% | -3.50% | -18.80% | -11.40% | -5.12% | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -15.50% | -4.09% | -8.28% | -17.33% | -15.10% | -18.88% | 7.17% | 12.88% |
公司排名 | 63/96 | 61/96 | 29/96 | 45/96 | 12/96 | 43/90 | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
優秀 |
良好 |
無數據 | 無數據 |