基金實力
債券型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 4.01% |
比同類平均水平低4.01% |
旗下債券型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 24.77 | 118/177 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.08% | -2.84% | -6.86% | -10.65% | -15.16% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.68% | -0.20% | -0.58% | -0.44% | 0.45% | 4.01% | 6.97% | 13.84% |
中證綜合債 | 0.70% | 0.18% | -0.06% | 1.10% | 2.06% | 5.36% | 6.73% | 13.02% |
公司排名 | 151/153 | 152/154 | 152/154 | 150/152 | 147/150 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |